第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
竜王戦ä¸ç¶™plus : 昼食ä¼'憩時 from kifulog.shogi.or.jp 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日. 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
竜王戦ä¸ç¶™plus : トーナメント表 from kifulog.shogi.or.jp 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日. 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
竜王戦ä¸ç¶™plus : トーナメント表 from kifulog.shogi.or.jp 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日. 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.
竜王戦 : ã€å°†æ£‹ã€'タイトルä¿æŒè€…ãŒ8人ã«ï¼ 将棋連盟ãŒå…«å¤§ã‚¿ã‚¤ãƒˆãƒ«ä¿æŒ : 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.. 第1局 10月8日, 第2局 10月22日, 第3局 10月30日, 第4局 11月12日, 第5局 11月26日, 第6局 12月4日, 第7局 12月17日.